Vergleich ChatGPT kostenlos vs. ChatGPT Plus
| Merkmal | ChatGPT kostenlos | ChatGPT Plus |
|---|---|---|
| Kosten | 0 USD / Monat | 20 USD / Monat (ca. 18–19 CHF) |
| GPT-Modell | GPT-3.5 | GPT-4o (neues GPT-4, schneller, multimodal) |
| Antwortqualität | Gut, aber eingeschränkt bei komplexen Themen | Sehr präzise, kreativ, konsistent |
| Geschwindigkeit | Langsamer | Sehr schnell, auch bei komplexen Anfragen |
| Anfrage-Limits | Geschätzt 30–50/Tag | Sehr hohe Limits oder keine nennenswerten Begrenzungen |
| Verfügbarkeit bei Auslastung | Eingeschränkt (Warteschlange möglich) | Bevorzugter Zugang – kaum Wartezeiten |
| Multimodale Eingaben (Text+Bild) | Nicht möglich | Ja – Text, Bild & Audio kombiniert |
| Dateiuploads (PDFs, Tabellen) | Nicht verfügbar | Ja – Dateien analysieren, Inhalte extrahieren |
| Benutzerdefinierte GPTs | Nicht verfügbar | Eigene GPTs erstellen und nutzen |
| Erweiterte Tools | Keine Plugins, kein Code Interpreter | DALL·E, Python-Tool, Browser, Dateianalyse |
| Sprachunterstützung / Audio-Chat | Nur Text | Spracheingabe und -ausgabe mit GPT-4o möglich |
| Geeignet für... | Einsteiger, einfache Fragen, Grundwissen | Intensives Lernen, Kreativität, Beruf, Forschung |
Nutzungsbedingungen
| Vorgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Mindestalter allgemein | 13 Jahre (mit Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigten) |
| Ab 18 Jahren | Eigenständige Nutzung ohne Zustimmung möglich |
| In der EU (inkl. Schweiz) | Oft 16 Jahre wegen DSGVO / Datenschutzgesetze (je nach nationaler Regelung) |
Problematik
- Personenbezogene oder beziehbare Daten
- Name, Vorname
- Klasse
- Ort
- Metadaten (Geräteerkennung, Standortdaten, Cookies, Trackern)
- Problematische Anwendungen
- Fotos, Zeichnungen oder Abbildungen von Lernenden (Befreiung von Metadaten)
- handschriftliche Text
- Videos mit erkennbaren Schülern
- Tonaufnahmen oder Stimmen von Lernenden
- direkte Spracheingabe von Prompts
Erstelle deine eigene Website mit Webador